Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 551
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $235,000 37
Pueblo Aberdeen 12 $623,292 67
Pueblo Aberdeen Bluffs 1 $500,000 3
Pueblo Adams 1 $320,000 64
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 2 $252,500 56
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 4
Pueblo Arlington Heights 4 $165,500 118
Pueblo Arvonia 3 $152,667 14
Pueblo Atwaters Add 1 $196,500 25
Pueblo Avondale 2 $247,500 226
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 131
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 17
Pueblo Barndollar & Co 2nd 1 $625,000 68
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 306
Pueblo Bartlett & Miller 1 $879,900 71
Pueblo Bella Vista 1 $329,900 41
Pueblo Belmont 64 $376,246 83
Pueblo Belmont 15th 2 $229,950 75
Pueblo Belmont 24th 2 $330,000 9
Pueblo Belmont 26th 1 $315,000 24
Pueblo Belmont 33rd 1 $385,000 39
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 115
Pueblo Belmont 6th 1 $325,000 38
Pueblo Belmont Heights 1 $259,000 46
Pueblo Belmont Park 3 $239,600 57
Pueblo Bessemer 3 $189,300 76
Pueblo Beulah 4 $328,750 218
Pueblo Beulah Heights 2 $224,950 60
Pueblo Blakes Add 1 $405,000 15
Pueblo Bonnie Acres 1 $700,000 9
Pueblo Briarwood And Wheatridge 1 $289,900 18
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 70
Pueblo C C I Add #1 1 $304,900 276
Pueblo Candlewood Court 1 $270,000 219
Pueblo Carlile Parks 1 $1,750,000 23
Pueblo Casa Monterey 2 $292,500 65
Pueblo Cc&i Co 2 $278,950 123
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 570
Pueblo Cedarwood Station 3 $39,967 157
Pueblo Central 2 $1,175,000 454
Pueblo Central High School 109 $306,208 92
Pueblo Central Park 2 $499,950 156
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 207
Pueblo Champion Villa Condo 1 $285,000 92
Pueblo Champion Villa North 1 $285,000 91
Pueblo City Hall Place 3 $235,833 28
Pueblo Clifton 1 $230,000 43
Pueblo Club Manor 1 $199,900 936
Pueblo College Hill 3 $258,267 93
Pueblo College Park 2 $407,450 260
Pueblo College Road 1 $49,900 26
Pueblo Colorado City 2 $48,000 366
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 64
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 6 $294,117 115
Pueblo Corkish-sackma N-littell No 1 1 $189,000 1
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $199,000 8
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 170
Pueblo Country Club 5 $463,980 116
Pueblo Country Club Heights 4 $399,750 111
Pueblo County Add 8 $259,238 105
Pueblo Craigs Add 5 $260,360 80
Pueblo Creek Side 1 $549,900 11
Pueblo Creekside 1 $360,000 171
Pueblo Crested Hill 1 $294,900 200
Pueblo Crestview Hills 9 $282,644 46
Pueblo Dodges 1 $400,000 208
Pueblo Downens 1 $185,000 68
Pueblo Dr Owens Heights 1 $199,000 61
Pueblo Dundee Place 2 $345,000 37
Pueblo Eagle Ranch 1 $99,500 390
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $370,000 1
Pueblo Eagleridge Estates 5 $411,900 110
Pueblo East Hatchet Ranch 1 $100,000 68
Pueblo East Pueblo 3 $190,000 162
Pueblo East Pueblo Heights 12 $180,308 116
Pueblo Eastlake 2 $700,000 8
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 99
Pueblo Eastridge 2 $178,950 125
Pueblo Eastside 72 $246,835 94
Pueblo Eastside/pue 6 $282,917 33
Pueblo Eastwood 3 $223,293 30
Pueblo Eastwood Heights 4 $79,250 225
Pueblo Eastwood Lower 1 $29,999 5
Pueblo El Camino 7 $560,414 40
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 57
Pueblo El Camino-la Vista Road 13 $489,892 68
Pueblo Fairmount Park 4 $239,975 46
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 29
Pueblo Fletcher Hill 2 $240,000 116
Pueblo Forest Glen 1 $375,000 26
Pueblo Garfield Place 3 $211,667 121
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 198
Pueblo Grandview Place 2 $529,900 60
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 131
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 384
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $71,667 451
Pueblo Heights 1 $249,900 2
Pueblo Highland Park 31 $233,729 63
Pueblo Hillcrest Estates 1 $365,000 71
Pueblo Hillside 1 $210,000 50
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 706
Pueblo Holland Park 2 $359,500 53
Pueblo Hyde Park 2 $217,500 153
Pueblo Irondale 1 $189,900 79
Pueblo Irving Park 2 $275,000 99
Pueblo Jewelfield 1 $515,000 74
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 166
Pueblo Laibach 1 $219,900 52
Pueblo Lake Ave Add 2 $180,250 198
Pueblo Lake Minnequa Add 5 $245,438 43
Pueblo Lake View 1 $359,500 53
Pueblo Lakeview 1 $44,900 11
Pueblo Lakeview Prairie 1 $359,500 53
Pueblo Lakewood 3 $206,600 7
Pueblo Lamkin Plaza 2 $324,500 153
Pueblo Laredo At Lakeshore 3 $273,333 61
Pueblo Laredo At Parkside 1 $379,900 36
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 8 $256,737 79
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 381
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 105
Pueblo Liberty Point Estate Tr 4 2 $39,500 333
Pueblo Liberty Point Estates 2 $139,000 203
Pueblo Lombard Village 1 $217,500 70
Pueblo Los Corrales 1 $235,000 37
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $475,000 74
Pueblo Mahoney 2 $172,450 219
Pueblo Mapleton Add 1 $229,000 99
Pueblo Mattices 1 $78,500 185
Pueblo Mc Meekan 1 $436,000 67
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 30
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 60
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 59
Pueblo Mesa 2 $267,500 130
Pueblo Midway Ranches 5 $220,200 108
Pueblo Minnequa 4 $203,375 123
Pueblo Minnequa Area 61 $248,003 84
Pueblo Minnequa Heights 1 $210,000 61
Pueblo Minnequa Park + 1 $35,999 25
Pueblo Minniqua Area 1 $275,000 45
Pueblo Miscellaneous 1 $85,000 152
Pueblo Moore & Carlile 1 $200,000 30
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 183
Pueblo Mountair 3 $311,000 83
Pueblo No Subdivision 1 $269,900 344
Pueblo None 2 $699,450 110
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 159
Pueblo North Of Pueblo County 1 $339,000 89
Pueblo North Point Estates 2 $69,995 95
Pueblo North Vista Highlands 11 $643,455 160
Pueblo Northpointe 7 $1,278,164 182
Pueblo Northridge 6 $359,117 54
Pueblo Northridge-eagleridge 85 $494,649 251
Pueblo Northridge/eagle 1 $329,000 48
Pueblo Northside Avenues 6 $309,117 43
Pueblo Northside-avenues 76 $318,441 100
Pueblo Ormandale 2 $211,798 128
Pueblo Outlook 1 $315,000 46
Pueblo Outlook Sub 3rd 1 $320,000 49
Pueblo Overton Road 3 $278,333 6
Pueblo P B I Co Add 1 $255,000 145
Pueblo Palmer Ave Place 2 $132,000 33
Pueblo Par A Sub 1 $399,900 130
Pueblo Par C 1 $3,087,500 282
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 38
Pueblo Paseo Del Rio 3 $591,667 170
Pueblo Prospect Place 1 $195,000 60
Pueblo Pueblo 9 $353,676 137
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 145
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 57
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 38
Pueblo Pueblo West 127 $354,240 89
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 79
Pueblo Pueblo West Acreage 3 $394,333 170
Pueblo Pueblo West East 10 $439,590 20
Pueblo Pueblo West Golf Course 2 $171,000 152
Pueblo Pueblo West Liberty Point 1 $4,900,000 259
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 3 $263,267 30
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 17 $168,909 166
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 28
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $500,000 36
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 47
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 2 $295,000 14
Pueblo Rancho Del Sol 2 $415,000 136
Pueblo Red Creek Ranch 15 $508,293 97
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,198,888 88
Pueblo Red Creek Subdivision 1 $750,000 10
Pueblo Regency 2 $389,950 11
Pueblo Regency And Meadows 18 $376,789 92
Pueblo Regency Crest 18 $407,572 101
Pueblo Regency Crest No 3 1 $325,000 291
Pueblo Regency Park 5 $330,760 27
Pueblo Regency Ridge 1 $389,900 105
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 31
Pueblo River Run East 3 $333,233 48
Pueblo Rivers Run 2 $314,500 57
Pueblo Riverwalk 3 $389,667 137
Pueblo S Pueblo Blk J 1 $140,990 127
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 37
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 239
Pueblo Sawyer Ridge 3 $658,267 49
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 25
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $294,900 53
Pueblo Settlers Village 1 $367,999 1
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 33
Pueblo Skyline Park 1 $474,900 156
Pueblo South 2 $189,700 68
Pueblo South Park 3 $259,633 130
Pueblo South Pueblo 10 $492,090 78
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $180,000 19
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 701
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $462,100 203
Pueblo South-pblo Hatchet 15 $123,747 204
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 229
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 3 $323,000 296
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $130,000 238
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 486
Pueblo Southpointe 8 $358,188 71
Pueblo Southwest County 2 $24,950 408
Pueblo Southwest Pueblo 5 $430,000 181
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $269,999 80
Pueblo St Charles Estate 1 $1,019,000 40
Pueblo St Charles Mesa 7 $915,343 83
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $449,000 37
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 40
Pueblo St Charles River Estates 2 $382,450 46
Pueblo St Charles-mesa 45 $502,089 166
Pueblo Starlite 10 $264,520 77
Pueblo Starlite Hills 1 $205,000 23
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 129
Pueblo Summit Place 2 $227,000 30
Pueblo Sunset 1 $317,900 66
Pueblo Sunset Park 15 $342,027 57
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 109
Pueblo Thatcher Heights 1 $369,900 22
Pueblo Thatcher Heights Sub 2 $342,450 28
Pueblo Tuscany Villas 2 $159,950 116
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $297,400 39
Pueblo Union Historical 24 $449,854 168
Pueblo University Park 10 $535,270 91
Pueblo University Park And Hills 13 $337,523 77
Pueblo University Park Sub 10th 1 $345,000 59
Pueblo Uplands Park 1 $225,000 173
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 94
Pueblo Ventana 4 $638,100 40
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 114
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 36
Pueblo Villa Bella 5 $459,950 112
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 39
Pueblo Walking Stick - Vistas 48 $270,625 289
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 82
Pueblo Walking Stick Estates 2 $676,950 46
Pueblo West Lee Hills 1 $639,900 3
Pueblo West Lee Hills Flg #1 1 $639,900 3
Pueblo West Of City Park 3 $320,000 108
Pueblo West Of Pueblo County 2 $217,500 161
Pueblo West Point 1 $276,500 82
Pueblo West Side 1 $120,000 188
Pueblo West Side Add 1 $235,000 16
Pueblo West Valley Estates 1 $1,200,000 187
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 163
Pueblo Westgate 1 $315,000 215
Pueblo Westridge 3 $384,999 26
Pueblo Westside 16 $466,419 130
Pueblo Westwood Village 8 $339,713 107
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $295,000 37
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 187
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 266
Pueblo Winters Add 1 $188,999 92
Pueblo Woodland 2 $329,900 22

Login to My Homefinder

Pixel